Description
Ingredients
Corn (84%), sunflower oil, salt, chilli seasoning (maltodextrin, onion powder, garlic powder, paprika powder, pepper powder, cayenne powder, dried tomato, salt), paprika oil.| *typical per 100g | |
| Energy (kJ) | 1837 |
| Energy (kcal) | 437 |
| Fat | 12.8g |
| - of which saturates | 1.9g |
| Carbohydrate | 71.8g |
| - of which sugars | 0.7g |
| Fibre | 4.8g |
| Protein | 7.6g |
| Salt | 2.0g |
Nutritional Values
Corn (84%), sunflower oil, salt, chilli seasoning (maltodextrin, onion powder, garlic powder, paprika powder, pepper powder, cayenne powder, dried tomato, salt), paprika oil.| *typical per 100g | |
| Energy (kJ) | 1837 |
| Energy (kcal) | 437 |
| Fat | 12.8g |
| - of which saturates | 1.9g |
| Carbohydrate | 71.8g |
| - of which sugars | 0.7g |
| Fibre | 4.8g |
| Protein | 7.6g |
| Salt | 2.0g |






